| Row | Group | meet_order | Date | Member Code | Week Number | Full Name | Role | Venue | Attended? | Prepared | Gave TED Speech | Theme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | B | 1 | 10/16/2026 | B101 | 3 | Aadhya Nooti | Lead / Toastmaster | NPL Naper Blvd. | ||||
| 146 | B | 2 | 10/16/2026 | B105 | 3 | Adhyansha Nagar | Word of the day | NPL Naper Blvd. | ||||
| 147 | B | 3 | 10/16/2026 | B107 | 3 | Aradhanaa Ramasubramanian | Joke of the day | NPL Naper Blvd. | ||||
| 148 | B | 4 | 10/16/2026 | B106 | 3 | Amogh Kapoor | Thought of the day | NPL Naper Blvd. | ||||
| 149 | B | 5 | 10/16/2026 | B104 | 3 | Herman Pinto | Grammarian | NPL Naper Blvd. | ||||
| 150 | B | 6 | 10/16/2026 | B103 | 3 | Aarav Sharma | Timer | NPL Naper Blvd. | ||||
| 151 | B | 7 | 10/16/2026 | B108 | 3 | Arjun Pampatwar | General Evaluator 1 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 152 | B | 8 | 10/16/2026 | B109 | 3 | Arjun Yuvaraj | General Evaluator 2 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 153 | B | 9 | 10/16/2026 | B303 | 3 | Kinjal Kakkar | Speaker 1 | NPL Naper Blvd. | N.A. | |||
| 154 | B | 10 | 10/16/2026 | B403 | 3 | Snehith Neelapu | Evaluator 1 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 155 | B | 11 | 10/16/2026 | B304 | 3 | Megha Swargam | Speaker 2 | NPL Naper Blvd. | N.A. | |||
| 156 | B | 12 | 10/16/2026 | B404 | 3 | Suhani Akuluru | Evaluator 2 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 157 | B | 13 | 10/16/2026 | B305 | 3 | Miraya Gupta | Speaker 3 | NPL Naper Blvd. | N.A. | |||
| 158 | B | 14 | 10/16/2026 | B405 | 3 | Sumedha Mittapalli | Evaluator 3 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 159 | B | 15 | 10/16/2026 | B306 | 3 | Nidhi Gali | Speaker 4 | NPL Naper Blvd. | N.A. | |||
| 160 | B | 16 | 10/16/2026 | B406 | 3 | Tej Mahali | Evaluator 4 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 161 | B | 17 | 10/16/2026 | B307 | 3 | Pranay Parikh | Speaker 5 | NPL Naper Blvd. | N.A. | |||
| 162 | B | 18 | 10/16/2026 | B407 | 3 | Tisya Shah | Evaluator 5 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 163 | B | 19 | 10/16/2026 | B308 | 3 | Rishabh Arlekar | Speaker 6 | NPL Naper Blvd. | N.A. | |||
| 164 | B | 20 | 10/16/2026 | B408 | 3 | Vedhark Artham | Evaluator 6 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 165 | B | 21 | 10/16/2026 | B309 | 3 | Aryan Gautam | Speaker 7 | NPL Naper Blvd. | N.A. | |||
| 166 | B | 22 | 10/16/2026 | B409 | 3 | Veer Bhojwani | Evaluator 7 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 167 | B | 23 | 10/16/2026 | B301 | 3 | Hridhaan Parekh | Speaker 8 | NPL Naper Blvd. | N.A. | |||
| 168 | B | 24 | 10/16/2026 | B401 | 3 | Shivanisri Elanjchezhiyan | Evaluator 8 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 169 | B | 25 | 10/16/2026 | B302 | 3 | Karthick Gajula | Speaker 9 | NPL Naper Blvd. | N.A. | |||
| 170 | B | 26 | 10/16/2026 | B402 | 3 | Shruthika Matta | Evaluator 9 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 171 | B | 27 | 10/16/2026 | B203 | 3 | Avneesh Sivachidhambaram | Activity 1 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 172 | B | 28 | 10/16/2026 | B204 | 3 | Delisa Sambhangi | Activity 2 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 173 | B | 29 | 10/16/2026 | B205 | 3 | Gautham Ravisankar | Activity 3 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 174 | B | 30 | 10/16/2026 | B206 | 3 | Gautham Sadhanagiri | Activity 4 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 175 | B | 31 | 10/16/2026 | B207 | 3 | Gopa Narayanan | Activity 5 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 176 | B | 32 | 10/16/2026 | B208 | 3 | Harish Ramasubramanian | Activity 6 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 177 | B | 33 | 10/16/2026 | B209 | 3 | Hemil Jethva | Activity 7 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 178 | B | 34 | 10/16/2026 | B201 | 3 | Arna Senapati | Activity 8 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 179 | B | 35 | 10/16/2026 | B202 | 3 | Avani Ravikanti | Activity 9 | NPL Naper Blvd. | ||||
| 180 | B | 36 | 10/16/2026 | B102 | 3 | Avi Tyagi | Activity Director | NPL Naper Blvd. | ||||
| 217 | B | 1 | 10/23/2026 | B202 | 4 | Avani Ravikanti | Lead / Toastmaster | NPL 95th Rm A | ||||
| 218 | B | 2 | 10/23/2026 | B206 | 4 | Gautham Sadhanagiri | Word of the day | NPL 95th Rm A | ||||
| 219 | B | 3 | 10/23/2026 | B208 | 4 | Harish Ramasubramanian | Joke of the day | NPL 95th Rm A | ||||
| 220 | B | 4 | 10/23/2026 | B207 | 4 | Gopa Narayanan | Thought of the day | NPL 95th Rm A | ||||
| 221 | B | 5 | 10/23/2026 | B205 | 4 | Gautham Ravisankar | Grammarian | NPL 95th Rm A | ||||
| 222 | B | 6 | 10/23/2026 | B204 | 4 | Delisa Sambhangi | Timer | NPL 95th Rm A | ||||
| 223 | B | 7 | 10/23/2026 | B209 | 4 | Hemil Jethva | General Evaluator 1 | NPL 95th Rm A | ||||
| 224 | B | 8 | 10/23/2026 | B201 | 4 | Arna Senapati | General Evaluator 2 | NPL 95th Rm A | ||||
| 225 | B | 9 | 10/23/2026 | B404 | 4 | Suhani Akuluru | Speaker 1 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 226 | B | 10 | 10/23/2026 | B104 | 4 | Herman Pinto | Evaluator 1 | NPL 95th Rm A | ||||
| 227 | B | 11 | 10/23/2026 | B405 | 4 | Sumedha Mittapalli | Speaker 2 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 228 | B | 12 | 10/23/2026 | B105 | 4 | Adhyansha Nagar | Evaluator 2 | NPL 95th Rm A | ||||
| 229 | B | 13 | 10/23/2026 | B406 | 4 | Tej Mahali | Speaker 3 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 230 | B | 14 | 10/23/2026 | B106 | 4 | Amogh Kapoor | Evaluator 3 | NPL 95th Rm A | ||||
| 231 | B | 15 | 10/23/2026 | B407 | 4 | Tisya Shah | Speaker 4 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 232 | B | 16 | 10/23/2026 | B107 | 4 | Aradhanaa Ramasubramanian | Evaluator 4 | NPL 95th Rm A | ||||
| 233 | B | 17 | 10/23/2026 | B408 | 4 | Vedhark Artham | Speaker 5 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 234 | B | 18 | 10/23/2026 | B108 | 4 | Arjun Pampatwar | Evaluator 5 | NPL 95th Rm A | ||||
| 235 | B | 19 | 10/23/2026 | B409 | 4 | Veer Bhojwani | Speaker 6 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 236 | B | 20 | 10/23/2026 | B109 | 4 | Arjun Yuvaraj | Evaluator 6 | NPL 95th Rm A | ||||
| 237 | B | 21 | 10/23/2026 | B401 | 4 | Shivanisri Elanjchezhiyan | Speaker 7 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 238 | B | 22 | 10/23/2026 | B101 | 4 | Aadhya Nooti | Evaluator 7 | NPL 95th Rm A | ||||
| 239 | B | 23 | 10/23/2026 | B402 | 4 | Shruthika Matta | Speaker 8 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 240 | B | 24 | 10/23/2026 | B102 | 4 | Avi Tyagi | Evaluator 8 | NPL 95th Rm A | ||||
| 241 | B | 25 | 10/23/2026 | B403 | 4 | Snehith Neelapu | Speaker 9 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 242 | B | 26 | 10/23/2026 | B103 | 4 | Aarav Sharma | Evaluator 9 | NPL 95th Rm A | ||||
| 243 | B | 27 | 10/23/2026 | B304 | 4 | Megha Swargam | Activity 1 | NPL 95th Rm A | ||||
| 244 | B | 28 | 10/23/2026 | B305 | 4 | Miraya Gupta | Activity 2 | NPL 95th Rm A | ||||
| 245 | B | 29 | 10/23/2026 | B306 | 4 | Nidhi Gali | Activity 3 | NPL 95th Rm A | ||||
| 246 | B | 30 | 10/23/2026 | B307 | 4 | Pranay Parikh | Activity 4 | NPL 95th Rm A | ||||
| 247 | B | 31 | 10/23/2026 | B308 | 4 | Rishabh Arlekar | Activity 5 | NPL 95th Rm A | ||||
| 248 | B | 32 | 10/23/2026 | B309 | 4 | Aryan Gautam | Activity 6 | NPL 95th Rm A | ||||
| 249 | B | 33 | 10/23/2026 | B301 | 4 | Hridhaan Parekh | Activity 7 | NPL 95th Rm A | ||||
| 250 | B | 34 | 10/23/2026 | B302 | 4 | Karthick Gajula | Activity 8 | NPL 95th Rm A | ||||
| 251 | B | 35 | 10/23/2026 | B303 | 4 | Kinjal Kakkar | Activity 9 | NPL 95th Rm A | ||||
| 252 | B | 36 | 10/23/2026 | B203 | 4 | Avneesh Sivachidhambaram | Activity Director | NPL 95th Rm A | ||||
| 289 | B | 1 | 10/30/2026 | B303 | 5 | Kinjal Kakkar | Lead / Toastmaster | NPL 95th Rm A | ||||
| 290 | B | 2 | 10/30/2026 | B307 | 5 | Pranay Parikh | Word of the day | NPL 95th Rm A | ||||
| 291 | B | 3 | 10/30/2026 | B309 | 5 | Aryan Gautam | Joke of the day | NPL 95th Rm A | ||||
| 292 | B | 4 | 10/30/2026 | B308 | 5 | Rishabh Arlekar | Thought of the day | NPL 95th Rm A | ||||
| 293 | B | 5 | 10/30/2026 | B306 | 5 | Nidhi Gali | Grammarian | NPL 95th Rm A | ||||
| 294 | B | 6 | 10/30/2026 | B305 | 5 | Miraya Gupta | Timer | NPL 95th Rm A | ||||
| 295 | B | 7 | 10/30/2026 | B301 | 5 | Hridhaan Parekh | General Evaluator 1 | NPL 95th Rm A | ||||
| 296 | B | 8 | 10/30/2026 | B302 | 5 | Karthick Gajula | General Evaluator 2 | NPL 95th Rm A | ||||
| 297 | B | 9 | 10/30/2026 | B105 | 5 | Adhyansha Nagar | Speaker 1 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 298 | B | 10 | 10/30/2026 | B205 | 5 | Gautham Ravisankar | Evaluator 1 | NPL 95th Rm A | ||||
| 299 | B | 11 | 10/30/2026 | B106 | 5 | Amogh Kapoor | Speaker 2 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 300 | B | 12 | 10/30/2026 | B206 | 5 | Gautham Sadhanagiri | Evaluator 2 | NPL 95th Rm A | ||||
| 301 | B | 13 | 10/30/2026 | B107 | 5 | Aradhanaa Ramasubramanian | Speaker 3 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 302 | B | 14 | 10/30/2026 | B207 | 5 | Gopa Narayanan | Evaluator 3 | NPL 95th Rm A | ||||
| 303 | B | 15 | 10/30/2026 | B108 | 5 | Arjun Pampatwar | Speaker 4 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 304 | B | 16 | 10/30/2026 | B208 | 5 | Harish Ramasubramanian | Evaluator 4 | NPL 95th Rm A | ||||
| 305 | B | 17 | 10/30/2026 | B109 | 5 | Arjun Yuvaraj | Speaker 5 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 306 | B | 18 | 10/30/2026 | B209 | 5 | Hemil Jethva | Evaluator 5 | NPL 95th Rm A | ||||
| 307 | B | 19 | 10/30/2026 | B101 | 5 | Aadhya Nooti | Speaker 6 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 308 | B | 20 | 10/30/2026 | B201 | 5 | Arna Senapati | Evaluator 6 | NPL 95th Rm A | ||||
| 309 | B | 21 | 10/30/2026 | B102 | 5 | Avi Tyagi | Speaker 7 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 310 | B | 22 | 10/30/2026 | B202 | 5 | Avani Ravikanti | Evaluator 7 | NPL 95th Rm A | ||||
| 311 | B | 23 | 10/30/2026 | B103 | 5 | Aarav Sharma | Speaker 8 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 312 | B | 24 | 10/30/2026 | B203 | 5 | Avneesh Sivachidhambaram | Evaluator 8 | NPL 95th Rm A | ||||
| 313 | B | 25 | 10/30/2026 | B104 | 5 | Herman Pinto | Speaker 9 | NPL 95th Rm A | N.A. | |||
| 314 | B | 26 | 10/30/2026 | B204 | 5 | Delisa Sambhangi | Evaluator 9 | NPL 95th Rm A | ||||
| 315 | B | 27 | 10/30/2026 | B405 | 5 | Sumedha Mittapalli | Activity 1 | NPL 95th Rm A | ||||
| 316 | B | 28 | 10/30/2026 | B406 | 5 | Tej Mahali | Activity 2 | NPL 95th Rm A | ||||
| Group | meet_order | Date | Member Code | Week Number | Full Name | Role | Venue | Attended? | Prepared | Gave TED Speech | Theme |
